Souhrn jednotlivých sezón
| MUŽI | ||||||||||
| Sezóna | Umístění | Počet týmů | Počet zápasů | v / r / p | Skóre | Rozdíl | Body | Nejlepší střelec | Třída | |
| 10/11 | 4. | 12 | 22 | 11 / 3 / 8 | 44:39 | 5 | 36 | Miroslav Křen | 12 | III. |
| 09/10 | 1. | 7 | 18 | 14 / 3 / 1 | 61:19 | 42 | 45 | Jan Bartoš Miroslav Křen Daniel Šroler | 10 | IV. |
| 08/09 | 3. | 9 | 16 | 9 / 2 / 5 | 35:23 | 12 | 29 | Bartoš Tomáš | 12 | IV. |
| 07/08 | 7. | 11 | 20 | 5 / 4 / 11 | 29:54 | -25 | 19 | Křen Miroslav | 7 | IV. |
| 06/07 | 6. | 11 | 20 | 9 / 3 / 8 | 46:29 | 17 | 30 | Honzák Tomáš | 10 | IV. |
| 05/06 | 8. | 11 | 18 | 8 / 3 / 9 | 50:40 | 10 | 27 | Šroler Daniel | 16 | IV. |
| 04/05 | 5. | 9 | 16 | 6 / 5 / 5 | 22:20 | 2 | 23 | Šroler Daniel | 6 | IV. |
| DOROSTENCI | ||||||||||
| Sezóna | Umístění | Počet týmů | Počet zápasů | v / r / p | Skóre | Rozdíl | Body | Nejlepší střelec | ||
| 07/08 | 13. | 14 | 14 | 1 / 2 / 11 | 24:101 | -77 | 5 | |||
| STARŠÍ ŽÁCI | ||||||||||
| Sezóna | Umístění | Počet týmů | Počet zápasů | v / r / p | Skóre | Rozdíl | Body | Nejlepší střelec | ||
| 06/07 | 2. | 12 | 22 | 16 / 2 / 4 | 107:26 | 81 | 50 | |||
| 05/06 | 11. | 13 | 24 | 8 / 0 / 16 | 50:79 | 29 | 24 | |||
















