Navigace
Jednotlivé sezóny / souhrn
Sezóna 2009/2010
Jednotlivé sezóny / souhrn
Sezóna 2009/2010
| PODZIM 2009 - Muži | ||||||
| 02. | 15.08.2009 16:00 | Jehnědí - Klášterec nad Orlicí |
0 : 1
|
|||
| 03. | 23.08.2009 16:00 | Klášterec nad Orlicí - Luková |
5 : 2
|
|||
| 04. | 30.08.2009 16:00 | Klášterec nad Orlicí - Albrechtice B |
5 : 1
|
|||
| 05. | 06.09.2009 10:00 | Verměřovice B - Klášterec nad Orlicí | 1 : 2 | |||
| 06. | 13.09.2009 16:00 | Klášterec nad Orlicí - Dolní Dobrouč B- Anulováno |
7 : 2
|
|||
| 07. | 20.09.2009 16:00 | Němčice - Klášterec nad Orlicí (hřiště Klášterec) |
0 : 3
|
|||
| 08. | 26.09.2009 16:30 | Tatenice B - Klášterec nad Orlicí |
1 : 2
|
|||
| 09. | 04.10.2009 16:00 | Klášterec nad Orlicí - Jehnědí | 7 : 3 | |||
| 10. | 11.10.2009 16:00 | Luková - Klášterec nad Orlicí |
0 : 0
|
|||
| 01. | 18.10.2009 16:00 | Klášterec nad Orlicí - Tatenice B | 8 : 0 | |||
| JARO 2010 - Muži | ||||||
| 11. | 10.04.2010 16:00 | Albrechtice B - Klášterec nad Orlicí | 2 : 4 | |||
| 12. | 18.04.2010 16:00 | Klášterec nad Orlicí - Verměřovice B |
5 : 0
|
|||
| 13. | Dolní Dobrouč B - Klášterec nad Orlicí - Zrušeno | |||||
| 14. | 02.05.2010 16:00 | Klášterec nad Orlicí - Němčice |
1 : 2
|
|||
| 15. | 09.05.2010 16:00 | Klášterec nad Orlicí - Tatenice B - Nedohráno |
5 : 0
|
|||
| 16. | 15.05.2010 16:00 | Jehnědí - Klášterec nad Orlicí |
1 : 1
|
|||
| 17. | 23.05.2010 16:00 | Klášterec nad Orlicí - Luková |
2 : 3
|
|||
| 18. | 30.05.2010 16:00 | Klášterec nad Orlicí - Albrechtice B |
4 : 0
|
|||
| 19. | 06.06.2010 10:00 | Verměřovice B - Klášterec nad Orlicí |
1 : 2
|
|||
| 20. | Klášterec nad Orlicí - Dolní Dobrouč B - Zrušeno | |||||
| 21. | 20.06.2010 16:00 | Němčice - Klášterec nad Orlicí | 3 : 3 | |||
| TABULKA | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Klášterec n.Orl. | 18 | 14 | 3 | 1 | 61: 19 | 45 | ( 18) |
| 2. | Luková | 18 | 10 | 2 | 6 | 52: 45 | 32 | ( 8) |
| 3. | Verměřovice B | 18 | 9 | 1 | 8 | 52: 32 | 28 | ( 1) |
| 4. | Němčice | 18 | 7 | 3 | 8 | 33: 38 | 24 | ( -3) |
| 5. | Jehnědí | 18 | 6 | 3 | 9 | 45: 53 | 21 | ( -9) |
| 6. | Tatenice B | 18 | 5 | 2 | 11 | 18: 50 | 17 | ( -7) |
| 7. | Albrechtice B | 18 | 4 | 2 | 12 | 32: 56 | 14 | ( -16) |
| TABULKA DOMA | |||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
| 1. | Klášterec n.Orl. | 9 | 8 | 0 | 1 | 43: 10 | 24 |
| 2. | Luková | 8 | 6 | 2 | 0 | 27: 8 | 20 |
| 3. | Verměřovice B | 9 | 6 | 0 | 3 | 38: 10 | 18 |
| 4. | Jehnědí | 10 | 5 | 1 | 4 | 32: 21 | 16 |
| 5. | Němčice | 9 | 3 | 3 | 3 | 17: 15 | 12 |
| 6. | Albrechtice B | 10 | 3 | 1 | 6 | 20: 30 | 10 |
| 7. | Tatenice B | 8 | 2 | 1 | 5 | 8: 14 | 7 |
| TABULKA VENKU | |||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
| 1. | Klášterec n.Orl. | 9 | 6 | 3 | 0 | 18: 9 | 21 |
| 2. | Luková | 10 | 4 | 0 | 6 | 25: 37 | 12 |
| 3. | Němčice | 9 | 4 | 0 | 5 | 16: 23 | 12 |
| 4. | Verměřovice B | 9 | 3 | 1 | 5 | 14: 22 | 10 |
| 5. | Tatenice B | 10 | 3 | 1 | 6 | 10: 36 | 10 |
| 6. | Jehnědí | 8 | 1 | 2 | 5 | 13: 32 | 5 |
| 7. | Albrechtice B | 8 | 1 | 1 | 6 | 12: 26 | 4 |
| KŘÍŽOVÁ TABULKA | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 1. | Jehnědí | --- | 1:1 | 4:1 | 4:2 | 9:1 | 5:1 | 2:6 | |||||||||||||||||
| 2. | Klášterec n.Orl. | 7:3 | --- | 4:0 | 5:0 | 2:1 | 5:0 | 2:3 | |||||||||||||||||
| 3. | Albrechtice B | 4:0 | 2:4 | --- | 1:3 | 0:5 | 1:2 | 3:5 | |||||||||||||||||
| 4. | Verměřovice B | 8:0 | 1:2 | 4:2 | --- | 3:0 | 1:2 | 6:1 | |||||||||||||||||
| 5. | volno | --- | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Němčice | 1:1 | 3:3 | 3:2 | 1:2 | --- | 1:2 | 6:1 | |||||||||||||||||
| 7. | Tatenice B | 1:4 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | --- | 0:2 | |||||||||||||||||
| 8. | Luková | 6:1 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 4:0 | 5:1 | --- | |||||||||||||||||
|
1. kolo |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| A3A0101 | Jehnědí | Luková | 3:2(2:1) | ||
| A3A0102 | Klášterec n.Orl. | Tatenice B | 8:0(4:0) | ||
| A3A0103 | Albrechtice B | Němčice | 0:4(0:2) | ||
| A3A0104 | Verměřovice B | Dol.Dobrouč B | 3:1(0:1) | ||
|
2. kolo |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| A3A0201 | Luková | Dol.Dobrouč B | 2:2(1:1) | ||
| A3A0202 | Němčice | Verměřovice B | 2:1(0:1) | ||
| A3A0203 | Tatenice B | Albrechtice B | 3:4(0:2) | ||
| A3A0204 | Jehnědí | Klášterec n.Orl. | 0:1(0:0) | ||
|
3. kolo |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| A3A0301 | Klášterec n.Orl. | Luková | 5:2(2:0) | ||
| A3A0302 | Albrechtice B | Jehnědí | 4:3(3:3) | ||
| A3A0303 | Verměřovice B | Tatenice B | 7:0(4:0) | ||
| A3A0304 | Dol.Dobrouč B | Němčice | 0:5(0:1) | ||
|
4. kolo |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| A3A0401 | Luková | Němčice | 4:2(2:1) | ||
| A3A0402 | Tatenice B | Dol.Dobrouč B | 7:0(3:0) | ||
| A3A0403 | Jehnědí | Verměřovice B | 3:4(3:2) | ||
| A3A0404 | Klášterec n.Orl. | Albrechtice B | 5:1(1:0) | ||
|
5. kolo |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| A3A0501 | Albrechtice B | Luková | 3:2(2:1) | ||
| A3A0502 | Verměřovice B | Klášterec n.Orl. | 1:2(1:0) | ||
| A3A0503 | Dol.Dobrouč B | Jehnědí | 1:6(0:2) | ||
| A3A0504 | Němčice | Tatenice B | 0:0(0:0) | ||
|
6. kolo |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| A3A0601 | Luková | Tatenice B | 3:2(2:0) | ||
| A3A0602 | Jehnědí | Němčice | 1:2(1:1) | ||
| A3A0603 | Klášterec n.Orl. | Dol.Dobrouč B | 7:2(3:2) | ||
| A3A0604 | Albrechtice B | Verměřovice B | 2:2(0:1) | ||
|
7. kolo |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| A3A0701 | Verměřovice B | Luková | 7:1(2:1) | ||
| A3A0702 | Dol.Dobrouč B | Albrechtice B | 1:3(1:1) | ||
| A3A0703 | Němčice | Klášterec n.Orl. | 0:3(0:1) | ||
| A3A0704 | Tatenice B | Jehnědí | 1:1(0:0) | ||
|
8. kolo |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| A3A0801 | Luková | Jehnědí | 6:1(2:0) | ||
| A3A0802 | Tatenice B | Klášterec n.Orl. | 1:2(1:0) | ||
| A3A0803 | Němčice | Albrechtice B | 3:2(2:0) | ||
| A3A0804 | Dol.Dobrouč B | Verměřovice B | 0:3(0:1) | ||
|
9. kolo |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| A3A0901 | Dol.Dobrouč B | Luková | 3:6(1:3) | ||
| A3A0902 | Verměřovice B | Němčice | 3:0(2:0) | ||
| A3A0903 | Albrechtice B | Tatenice B | 1:2(0:1) | ||
| A3A0904 | Klášterec n.Orl. | Jehnědí | 7:3(2:3) | ||
|
10. kolo |
|||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| A3A1001 | Luková | Klášterec n.Orl. | 0:0 (0:0) | ||
| A3A1002 | Jehnědí | Albrechtice B | 4:1 (2:0) | ||
| A3A1003 | Tatenice B | Verměřovice B | 1:0 (1:0) | ||
| A3A1004 | Němčice | Dol.Dobrouč B | 3:1 (1:0) | ||
| Jméno hráče | G | VG | PP | ČS | ŽK | ČK | 0Z | OM | Ost. | ||||
| Bartoš Tomáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 1498 | |||||
| Bartoš Jan | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 986 | |||||
| Černoch Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 398 | 5 | ||||
| Fišer David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | ||||
| Fišer Michal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1138 | 1 | ||||
| Fišer Patrik | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1651 | |||||
| Franěk Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | ||||
| Hofman Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | ||||
| Honzák Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | |||||
| Hůlka Jakub | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1598 | 1 | ||||
| Janeček Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1068 | |||||
| Kalous Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1498 | 1 | ||||
| Křen Miroslav | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 880 | |||||
| Kučírek Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 1616 | |||||
| Michalička Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1170 | 2 | ||||
| Mitvalský Karel | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1259 | 2 | ||||
| Moravec Michal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 180 | 8 | ||||
| Rous Michal | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1498 | 2 | ||||
| Sabota Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1317 | |||||
| Šimek Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 3 | ||||
| Šroler Daniel | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 554 | 1 | ||||
| Legenda | |||||||||||||
| G | vstřelené góly | ||||||||||||
| VG | vlastní góly | ||||||||||||
| PP | proměněnné penalty | ||||||||||||
| ČS | počet zápasů s čistým skóre (jen u brankářu) | ||||||||||||
| ŽK | žluté karty | ||||||||||||
| ČK | červené karty | ||||||||||||
| OZ | odehrané zápasy | ||||||||||||
| OM | odehrané minuty | ||||||||||||
| Ost. | Počet zápasů v jiné funkci, např. náhradník, pomezní, ved. družstva apod. | ||||||||||||
| U kontumovaného zápasu s Tatenicemi počítáno skutečných 58 minut. | |||||||||||||
| Započítány všechny branky, vč. anulovaného zápasu s D.Dobroučí | |||||||||||||
|
|















