1.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A0101 | Boříkovice | Kerhartice | 1:2 (0:1) | ||
A2A0102 | Rudoltice | Dol.Čermná | 0:4 (0:2) | ||
A2A0103 | Helvíkovice | Dol.Třešňovec | 1:0 (1:0) | ||
A2A0104 | Dlouhoňovice | Klášterec n.Orl. | 3:0 (3:0) | ||
A2A0105 | Albrechtice | Králíky-Červ.Voda C | 3:2 (1:2) | ||
A2A0106 | Luková | Rybník | 2:4 (0:3) |
2.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A0201 | Kerhartice | Rybník | 2:4 (0:3) | ||
A2A0202 | Králíky-Červ.Voda C | Luková | 2:1 (2:1) | ||
A2A0203 | Klášterec n.Orl. | Albrechtice | 3:2 (3:0) | ||
A2A0204 | Dol.Třešňovec | Dlouhoňovice | 4:0 (0:0) | ||
A2A0205 | Dol.Čermná | Helvíkovice | 2:4 (1:2) | ||
A2A0206 | Boříkovice | Rudoltice | 3:2 (3:1) |
3.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A0301 | Rudoltice | Kerhartice | 1:0 (0:0) | ||
A2A0302 | Helvíkovice | Boříkovice | 2:0 (2:0) | ||
A2A0303 | Dlouhoňovice | Dol.Čermná | 0:4 (0:1) | ||
A2A0304 | Albrechtice | Dol.Třešňovec | 1:3 (0:1) | ||
A2A0305 | Luková | Klášterec n.Orl. | 0:1 (0:0) | ||
A2A0306 | Rybník | Králíky-Červ.Voda C | 3:0 (2:0) |
4.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A0401 | Kerhartice | Králíky-Červ.Voda C | 1:1 (1:0) | pokutové kopy 4:2 | |
A2A0402 | Klášterec n.Orl. | Rybník | 3:6 (3:2) | ||
A2A0403 | Dol.Třešňovec | Luková | 4:1 (1:0) | ||
A2A0404 | Dol.Čermná | Albrechtice | 1:0 (1:0) | ||
A2A0405 | Boříkovice | Dlouhoňovice | 0:2 (0:0) | ||
A2A0406 | Rudoltice | Helvíkovice | 0:0 (0:0) | pokutové kopy 5:4 |
5.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A0501 | Helvíkovice | Kerhartice | 2:3 (1:3) | ||
A2A0502 | Dlouhoňovice | Rudoltice | 0:2 (0:0) | ||
A2A0503 | Albrechtice | Boříkovice | 0:1 (0:0) | ||
A2A0504 | Luková | Dol.Čermná | 3:1 (0:1) | ||
A2A0505 | Rybník | Dol.Třešňovec | 7:0 (4:0) | ||
A2A0506 | Králíky-Červ.Voda C | Klášterec n.Orl. | 2:1 (0:1) |
6.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A0601 | Kerhartice | Klášterec n.Orl. | 3:1 (1:0) | ||
A2A0602 | Dol.Třešňovec | Králíky-Červ.Voda C | 0:4 (0:1) | ||
A2A0603 | Dol.Čermná | Rybník | 0:1 (0:1) | ||
A2A0604 | Boříkovice | Luková | 1:3 (0:1) | ||
A2A0605 | Rudoltice | Albrechtice | 2:4 (0:1) | ||
A2A0606 | Helvíkovice | Dlouhoňovice | 1:1 (0:0) | pokutové kopy 4:2 |
7.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A0701 | Dlouhoňovice | Kerhartice | 1:1 (1:0) | pokutové kopy 4:3 | |
A2A0702 | Albrechtice | Helvíkovice | 3:3 (1:1) | pokutové kopy 3:4 | |
A2A0703 | Luková | Rudoltice | 4:0 (3:0) | ||
A2A0704 | Rybník | Boříkovice | 5:0 (2:0) | ||
A2A0705 | Králíky-Červ.Voda C | Dol.Čermná | 1:0 (0:0) | ||
A2A0706 | Klášterec n.Orl. | Dol.Třešňovec | 4:0 (2:0) |
8.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A0801 | Kerhartice | Dol.Třešňovec | 3:1 (1:0) | ||
A2A0802 | Dol.Čermná | Klášterec n.Orl. | 4:0 (3:0) | ||
A2A0803 | Boříkovice | Králíky-Červ.Voda C | 1:3 (0:1) | ||
A2A0804 | Rudoltice | Rybník | 0:2 (0:1) | ||
A2A0805 | Helvíkovice | Luková | 2:4 (0:1) | ||
A2A0806 | Dlouhoňovice | Albrechtice | 1:2 (0:1) |
9.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A0901 | Albrechtice | Kerhartice | 4:1 (1:0) | ||
A2A0902 | Luková | Dlouhoňovice | 6:1 (2:1) | ||
A2A0903 | Rybník | Helvíkovice | 4:0 (3:0) | ||
A2A0904 | Králíky-Červ.Voda C | Rudoltice | 1:1 (1:0) | pokutové kopy 3:4 | |
A2A0905 | Klášterec n.Orl. | Boříkovice | 3:1 (1:0) | ||
A2A0906 | Dol.Třešňovec | Dol.Čermná | 3:2 (1:1) |
10.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A1001 | Kerhartice | Dol.Čermná | 2:1 (1:1) | ||
A2A1002 | Boříkovice | Dol.Třešňovec | 2:2 (0:1) | pok.kopy,nedohráno | |
A2A1003 | Rudoltice | Klášterec n.Orl. | 3:0 (2:0) | ||
A2A1004 | Helvíkovice | Králíky-Červ.Voda C | 3:2 (0:1) | ||
A2A1005 | Dlouhoňovice | Rybník | 1:1 (0:1) | pokutové kopy 5:6 | |
A2A1006 | Albrechtice | Luková | 1:3 (1:3) |
11.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A1101 | Luková | Kerhartice | 3:4 (2:3) | ||
A2A1102 | Rybník | Albrechtice | 5:0 (2:0) | ||
A2A1103 | Králíky-Červ.Voda C | Dlouhoňovice | 3:0 (3:0) | ||
A2A1104 | Klášterec n.Orl. | Helvíkovice | 3:4 (2:3) | ||
A2A1105 | Dol.Třešňovec | Rudoltice | 2:6 (2:2) | ||
A2A1106 | Dol.Čermná | Boříkovice | 1:1 (1:0) | pokutové kopy 1:2 |
12.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A1201 | Kerhartice | Boříkovice | 1:2 (1:1) | ||
A2A1202 | Dol.Čermná | Rudoltice | 3:1 (1:1) | ||
A2A1203 | Dol.Třešňovec | Helvíkovice | 1:0 (1:0) | ||
A2A1204 | Klášterec n.Orl. | Dlouhoňovice | 3:1 (1:0) | ||
A2A1205 | Králíky-Červ.Voda C | Albrechtice | 2:2 (0:1) | pokutové kopy 5:6 | |
A2A1206 | Rybník | Luková | 5:2 (1:2) |
13.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A1301 | Rybník | Kerhartice | 4:0 (3:0) | ||
A2A1302 | Luková | Králíky-Červ.Voda C | 3:0 (0:0) | ||
A2A1303 | Albrechtice | Klášterec n.Orl. | 3:1 (2:0) | ||
A2A1304 | Dlouhoňovice | Dol.Třešňovec | 2:2 (1:1) | pokutové kopy 2:3 | |
A2A1305 | Helvíkovice | Dol.Čermná | 4:2 (2:1) | ||
A2A1306 | Rudoltice | Boříkovice | 0:2 (0:0) |
14.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A1401 | Kerhartice | Rudoltice | 4:0 (2:0) | ||
A2A1402 | Boříkovice | Helvíkovice | 3:2 (1:1) | ||
A2A1403 | Dol.Čermná | Dlouhoňovice | 4:0 (1:0) | ||
A2A1404 | Dol.Třešňovec | Albrechtice | 0:0 (0:0) | pokutové kopy 4:5 | |
A2A1405 | Klášterec n.Orl. | Luková | 4:2 (2:1) | ||
A2A1406 | Králíky-Červ.Voda C | Rybník | 1:0 (1:0) |
15.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A1501 | Králíky-Červ.Voda C | Kerhartice | 0:2 (0:0) | ||
A2A1502 | Rybník | Klášterec n.Orl. | 5:3 (2:0) | ||
A2A1503 | Luková | Dol.Třešňovec | 3:1 (2:0) | ||
A2A1504 | Albrechtice | Dol.Čermná | 4:2 (1:0) | ||
A2A1505 | Dlouhoňovice | Boříkovice | 1:5 (0:3) | ||
A2A1506 | Helvíkovice | Rudoltice | 3:1 (1:0) |
16.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A1601 | Kerhartice | Helvíkovice | 2:0 (0:0) | ||
A2A1602 | Rudoltice | Dlouhoňovice | 1:2 (1:2) | ||
A2A1603 | Boříkovice | Albrechtice | 1:3 (0:1) | ||
A2A1604 | Dol.Čermná | Luková | 0:0 (0:0) | pokutové kopy 2:4 | |
A2A1605 | Dol.Třešňovec | Rybník | 1:1 (0:0) | pokutové kopy 3:4 | |
A2A1606 | Klášterec n.Orl. | Králíky-Červ.Voda C | 2:1 (2:1) |
17.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A1701 | Klášterec n.Orl. | Kerhartice | 3:2 (1:2) | ||
A2A1702 | Králíky-Červ.Voda C | Dol.Třešňovec | 4:4 (3:2) | pokutové kopy 2:3 | |
A2A1703 | Rybník | Dol.Čermná | 4:2 (1:2) | ||
A2A1704 | Luková | Boříkovice | 1:2 (1:2) | ||
A2A1705 | Albrechtice | Rudoltice | 3:3 (2:1) | pokutové kopy 2:3 | |
A2A1706 | Dlouhoňovice | Helvíkovice | 2:3 (1:2) |
18.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A1801 | Kerhartice | Dlouhoňovice | 1:0 (0:0) | ||
A2A1802 | Helvíkovice | Albrechtice | 3:2 (3:2) | ||
A2A1803 | Rudoltice | Luková | 3:1 (2:0) | ||
A2A1804 | Boříkovice | Rybník | 1:1 (1:1) | pokutové kopy 3:5 | |
A2A1805 | Dol.Čermná | Králíky-Červ.Voda C | 2:2 (1:1) | pokutové kopy 4:5 | |
A2A1806 | Dol.Třešňovec | Klášterec n.Orl. | 2:3 (1:1) |
19.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A1901 | Dol.Třešňovec | Kerhartice | 1:0 (0:0) | ||
A2A1902 | Klášterec n.Orl. | Dol.Čermná | 4:0 (0:0) | ||
A2A1903 | Králíky-Červ.Voda C | Boříkovice | 1:2 | ||
A2A1904 | Rybník | Rudoltice | 0:3 (0:2) | ||
A2A1905 | Luková | Helvíkovice | 1:1 (0:0) | pokutové kopy 2:3 | |
A2A1906 | Albrechtice | Dlouhoňovice | 3:2 (3:2) |
20.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A2001 | Kerhartice | Albrechtice | 5:4 (1:1) | ||
A2A2002 | Dlouhoňovice | Luková | 3:3 (3:3) | pokutové kopy 3:4 | |
A2A2003 | Helvíkovice | Rybník | 3:6 (1:3) | ||
A2A2004 | Rudoltice | Králíky-Červ.Voda C | 2:0 (0:0) | ||
A2A2005 | Boříkovice | Klášterec n.Orl. | 2:1 (0:0) | ||
A2A2006 | Dol.Čermná | Dol.Třešňovec | 3:0 (2:0) |
21.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A2101 | Dol.Čermná | Kerhartice | 3:2 (2:1) | ||
A2A2102 | Dol.Třešňovec | Boříkovice | 2:3 (1:3) | ||
A2A2103 | Klášterec n.Orl. | Rudoltice | 1:1 (0:1) | pokutové kopy 2:4 | |
A2A2104 | Králíky-Červ.Voda C | Helvíkovice | 2:2 (2:0) | pokutové kopy 2:4 | |
A2A2105 | Rybník | Dlouhoňovice | 0:0 (0:0) | pokutové kopy 6:5 | |
A2A2106 | Luková | Albrechtice | 3:4 (2:0) |
22.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A2201 | Kerhartice | Luková | 2:3 (2:0) | ||
A2A2202 | Albrechtice | Rybník | 0:0 (0:0) | pokutové kopy 0:1 | |
A2A2203 | Dlouhoňovice | Králíky-Červ.Voda C | 1:2 (0:1) | ||
A2A2204 | Helvíkovice | Klášterec n.Orl. | 5:3 (3:2) | ||
A2A2205 | Rudoltice | Dol.Třešňovec | 3:0 (2:0) | ||
A2A2206 | Boříkovice | Dol.Čermná | 5:1 (3:1) |