1.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A0101 | Albrechtice | Kunvald | 0:0 (0:0) | pokutové kopy 4:3 | |
A2A0102 | Rudoltice | Žamberk B | 3:1 (1:0) | ||
A2A0103 | Lichkov | Klášterec n.Orl. | 2:0 (2:0) | ||
A2A0104 | Kerhartice | Dol.Čermná | 5:3 (2:2) | ||
A2A0105 | Žichlínek | Brandýs n.Orl. | 1:2 (1:1) | ||
A2A0106 | Mistrovice | Luková | 3:0 (0:0) |
2.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A0201 | Kunvald | Luková | 7:2 (2:1) | ||
A2A0202 | Brandýs n.Orl. | Mistrovice | 2:1 (2:0) | ||
A2A0203 | Dol.Čermná | Žichlínek | 5:3 (2:2) | ||
A2A0204 | Klášterec n.Orl. | Kerhartice | 2:0 (1:0) | ||
A2A0205 | Žamberk B | Lichkov | 2:1 (0:0) | ||
A2A0206 | Albrechtice | Rudoltice | 0:0 (0:0) | pokutové kopy 0:1 |
3.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A0301 | Rudoltice | Kunvald | 3:3 (0:2) | pokutové kopy 3:2 | |
A2A0302 | Lichkov | Albrechtice | 4:1 (2:1) | ||
A2A0303 | Kerhartice | Žamberk B | 0:4 (0:0) | ||
A2A0304 | Žichlínek | Klášterec n.Orl. | 0:0 (0:0) | pokutové kopy 5:4 | |
A2A0305 | Mistrovice | Dol.Čermná | 0:3 (0:2) | ||
A2A0306 | Luková | Brandýs n.Orl. | 1:3 (0:0) |
4.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A0401 | Kunvald | Brandýs n.Orl. | 1:1 (1:1) | pokutové kopy 4:5 | |
A2A0402 | Dol.Čermná | Luková | 6:0 (1:0) | ||
A2A0403 | Klášterec n.Orl. | Mistrovice | 4:1 (3:0) | ||
A2A0404 | Žamberk B | Žichlínek | 3:0 (2:0) | ||
A2A0405 | Albrechtice | Kerhartice | 2:1 (1:0) | ||
A2A0406 | Rudoltice | Lichkov | 2:1 (0:1) |
5.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A0501 | Lichkov | Kunvald | 2:1 (1:1) | ||
A2A0502 | Kerhartice | Rudoltice | 2:1 (1:1) | ||
A2A0503 | Žichlínek | Albrechtice | 3:1 (1:0) | ||
A2A0504 | Mistrovice | Žamberk B | 1:2 (0:1) | ||
A2A0505 | Luková | Klášterec n.Orl. | 2:2 (1:1) | pokutové kopy 5:4 | |
A2A0506 | Brandýs n.Orl. | Dol.Čermná | 5:0 (2:0) |
6.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A0601 | Kunvald | Dol.Čermná | 4:3 (2:2) | ||
A2A0602 | Klášterec n.Orl. | Brandýs n.Orl. | 1:2 (1:0) | ||
A2A0603 | Žamberk B | Luková | 4:1 (2:1) | ||
A2A0604 | Albrechtice | Mistrovice | 1:1 (1:0) | pokutové kopy 1:3 | |
A2A0605 | Rudoltice | Žichlínek | 2:2 (1:2) | pokutové kopy 4:5 | |
A2A0606 | Lichkov | Kerhartice | 3:2 (2:2) |
7.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A0701 | Kerhartice | Kunvald | 2:2 (1:0) | pokutové kopy 7:6 | |
A2A0702 | Žichlínek | Lichkov | 5:0 (1:0) | ||
A2A0703 | Mistrovice | Rudoltice | 0:2 (0:0) | ||
A2A0704 | Luková | Albrechtice | 2:0 (1:0) | ||
A2A0705 | Brandýs n.Orl. | Žamberk B | 5:1 (2:1) | ||
A2A0706 | Dol.Čermná | Klášterec n.Orl. | 4:0 (2:0) |
8.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A0801 | Kunvald | Klášterec n.Orl. | 3:2 (3:1) | ||
A2A0802 | Žamberk B | Dol.Čermná | 3:0 (0:0) | ||
A2A0803 | Albrechtice | Brandýs n.Orl. | 2:0 (2:0) | ||
A2A0804 | Rudoltice | Luková | 1:1 (1:1) | pokutové kopy 1:2 | |
A2A0805 | Lichkov | Mistrovice | 3:1 (1:0) | ||
A2A0806 | Kerhartice | Žichlínek | 0:3 (0:2) |
9.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A0901 | Žichlínek | Kunvald | 1:5 (0:3) | ||
A2A0902 | Mistrovice | Kerhartice | 3:2 (1:1) | ||
A2A0903 | Luková | Lichkov | 2:0 (1:0) | ||
A2A0904 | Brandýs n.Orl. | Rudoltice | 2:1 (1:0) | ||
A2A0905 | Dol.Čermná | Albrechtice | 0:2 (0:0) | ||
A2A0906 | Klášterec n.Orl. | Žamberk B | 1:3 (0:2) |
10.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A1001 | Kunvald | Žamberk B | 1:1 (1:0) | pokutové kopy 4:2 | |
A2A1002 | Albrechtice | Klášterec n.Orl. | 3:1 (1:0) | ||
A2A1003 | Rudoltice | Dol.Čermná | 1:3 (0:2) | ||
A2A1004 | Lichkov | Brandýs n.Orl. | 1:4 (1:1) | ||
A2A1005 | Kerhartice | Luková | 8:1 (4:1) | ||
A2A1006 | Žichlínek | Mistrovice | 2:1 (0:1) |
11.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A1101 | Mistrovice | Kunvald | 1:5 (0:4) | ||
A2A1102 | Luková | Žichlínek | 0:5 (0:1) | ||
A2A1103 | Brandýs n.Orl. | Kerhartice | 5:0 (2:0) | ||
A2A1104 | Dol.Čermná | Lichkov | 1:1 (1:1) | pokutové kopy 4:5 | |
A2A1105 | Klášterec n.Orl. | Rudoltice | 5:1 (4:1) | ||
A2A1106 | Žamberk B | Albrechtice | 4:2 (3:1) |
13.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A1301 | Luková | Kunvald | 1:0 (0:0) | ||
A2A1302 | Mistrovice | Brandýs n.Orl. | 1:4 (0:2) | ||
A2A1303 | Žichlínek | Dol.Čermná | 2:2 (2:1) | pokutové kopy 7:6 | |
A2A1304 | Kerhartice | Klášterec n.Orl. | 5:0 (1:0) | ||
A2A1306 | Rudoltice | Albrechtice | 1:2 (0:0) |
14.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A1401 | Kunvald | Rudoltice | 3:1 (2:0) | ||
A2A1402 | Albrechtice | Lichkov | 3:3 | pokutové kopy 1:0 | |
A2A1403 | Žamberk B | Kerhartice | 2:1 | ||
A2A1404 | Klášterec n.Orl. | Žichlínek | 3:0 | ||
A2A1405 | Dol.Čermná | Mistrovice | 2:2 | pokutové kopy 3:4 | |
A2A1406 | Brandýs n.Orl. | Luková | 0:0 | pokutové kpy 4:3 |